Poco più di 180 milioni di euro l’anno, per essere precisi 180.345.425,04, costerebbe la stabilizzazione dei precari del mondo della scuola.
A rivelarlo uno studio condotto dalla Federazione UIL Scuola RUA che, lavorando sui dati dell’anno scolastico 2020/2021, è giunta alla conclusione che assumere a tempo indeterminato i 252.157 precari che compongono il mondo della Scuola costerebbe annualmente allo Stato in media 715,2 euro in più per ognuno di loro.
Il lavoro è stato sottoposto qualche settimana fa dal segretario generale della UIL Scuola, Giuseppe d’Aprile, al nuovo ministro Valditara in occasione dell’unico incontro avuto fino a oggi con i sindacati di categoria.
Quali effetti potrebbe avere l’assunzione di tutti i precari della scuola?
In primis, immettere in ruolo tutti i precari significherebbe dare stabilità dal punto di vista della continuità didattica, ma anche concedere la possibilità a più 200mila persone di poter progettare serenamente il futuro. Inoltre, si garantirebbe la copertura del servizio già a partire dal primo settembre di ogni anno e, soprattutto, contribuirebbe a dare un nuovo slancio all’economia del paese.
La studio della UIL Scuola RUA si basa su una ricerca seria e approfondita nella quale sono stati esaminati i dati delle singole province del territorio italiano partendo dal presupposto che il personale con supplenza annuale e quello a tempo indeterminato hanno un costo sovrapponibile. Per un calcolo più preciso, però, si dovrebbe tenere conto della differenza di costi dovuti alle garanzie contrattuali diverse per le assenze tra le due tipologie di personale (esempio: la malattia pagata solo per il primo mese al 100% per il personale precario).
Le risorse
Il reperimento delle risorse potrebbe non rappresentare un problema dal momento che nel 2005 proprio Valditara, all’epoca consulente del ministro Gelmini, propose il blocco “temporaneo” delle ricostruzioni di carriera per tutti i precari che sarebbero stati assunti. Proposta assolutamente praticabile e che dimostra come l’attuale capo del dicastero sia molto sensibile all’argomento.
I costi della stabilizzazione per Bologna e provincia
Sulla base dello studio elaborato a livello nazionale è stato fatto un approfondimento anche su Bologna e provincia. Partendo dalla suddivisione tra docenti precari di ogni ordine e grado scolastico e personale ATA, sono stati ottenuti i costi di stabilizzazione relativi alla provincia di nostro interesse che, per comodità, sono stati riassunti nei prospetti che seguono:
PROVINCIA DI BOLOGNA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 209 | 9 | 217 | € 210.476,98 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 957 | 36 | 993 | € 963.763,03 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 660 | 143 | 803 | € 768.350,21 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 1031 | 152 | 1183 | € 1.200.256,16 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 3196 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA: € 3.142.846,38 |
PROVINCIA DI BOLOGNA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 143 | 319 | 463 | € 84.406,03 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 81 | 192 | 273 | € 60.752,39 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 736 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 145.158,42 | |||||
I costi della stabilizzazione per le altre province dell’Emilia Romagna:
MODENA:
PROVINCIA DI MODENA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 196 | 12 | 208 | € 197.385,11 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 756 | 156 | 912 | € 761.342,58 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 460 | 299 | 759 | € 535.516,81 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 792 | 356 | 1148 | € 922.020,25 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 3027 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA: € 2.416.264,76 |
PROVINCIA DI MODENA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 111 | 387 | 497 | € 65.188,59 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 62 | 232 | 294 | € 46.920,37 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 791 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 112.108,96 |
REGGIO EMILIA:
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 79 | 1 | 80 | € 79.558,29 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 610 | 41 | 651 | € 614.310,82 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 425 | 187 | 612 | € 494.770,97 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 601 | 188 | 789 | € 699.664,35 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 2132 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA: € 1.888.304,42 |
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 68 | 288 | 356 | € 39.942,14 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 38 | 170 | 208 | € 28.748,90 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 564 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 68.691,04 |
PARMA:
PROVINCIA DI PARMA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 97 | 0 | 97 | € 97.685,49 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 366 | 36 | 402 | € 368.586,49 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 316 | 95 | 411 | € 367.876,77 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 464 | 113 | 577 | € 540.173,48 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 1487 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA:€ 1.374.322,23 |
PROVINCIA DI PARMA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 31 | 330 | 361 | € 18.463,82 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 18 | 192 | 210 | € 13.289,59 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 571 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 31.753,41 | |||||
PIACENZA:
PROVINCIA DI PIACENZA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 103 | 11 | 114 | € 103.727,89 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 273 | 37 | 310 | € 274.929,27 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 211 | 154 | 365 | € 245.639,23 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 285 | 87 | 372 | € 331.787,59 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 1161 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA:€ 956.083,98 |
PROVINCIA DI PIACENZA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 53 | 147 | 200 | € 31.275,45 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 30 | 86 | 116 | € 22.510,93 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 316 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 53.786,38 | |||||
FERRARA:
PROVINCIA DI FERRARA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 48 | 4 | 52 | € 48.339,21 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 312 | 35 | 347 | € 314.204,88 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 187 | 122 | 309 | € 217.699,23 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 368 | 116 | 484 | € 428.413,45 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 1192 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA:€ 1.008.656,77 |
PROVINCIA DI FERRARA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 52 | 176 | 228 | € 30.898,64 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 30 | 109 | 139 | € 22.239,71 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 367 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 53.138,35 | |||||
FORLI’- CESENA:
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 99 | 6 | 105 | € 99.699,62 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 300 | 18 | 318 | € 302.120,07 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 273 | 156 | 429 | € 317.817,59 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 305 | 107 | 412 | € 355.070,93 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 1264 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA:€ 1.074.708,21 |
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 61 | 195 | 256 | € 35.797,20 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 34 | 120 | 154 | € 25.765,52 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 410 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 61.562,72 | |||||
RAVENNA:
PROVINCIA DI RAVENNA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 89 | 8 | 97 | € 89.628,96 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 344 | 45 | 389 | € 346.431,02 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 256 | 152 | 408 | € 298.026,75 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 381 | 178 | 559 | € 443.547,62 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 1453 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA:€ 1.177.634,35 |
PROVINCIA DI RAVENNA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 61 | 176 | 237 | € 35.797,20 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 34 | 104 | 138 | € 25.765,52 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 375 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 61.562,72 | |||||
RIMINI:
PROVINCIA DI RIMINI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 79 | 3 | 82 | € 79.558,28 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 270 | 20 | 290 | € 271.908,07 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 206 | 115 | 321 | € 239.818,40 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 335 | 112 | 447 | € 389.995,94 |
TOTALE DOCENTI PRECARI PROVINCIA: 1140 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE PROVINCIA:€ 981.280,69 |
PROVINCIA DI RIMINI – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 54 | 147 | 201 | € 32.029,07 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 31 | 89 | 120 | € 23.053,36 | ||
TOTALE ATA PRECARI PROVINCIA: 321 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA PROVINCIA: € 55.082,43 |
I costi della stabilizzazione in Emilia Romagna:
EMILIA ROMAGNA:
EMILIA ROMAGNA – ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOCENTI |
||||
ORDINE E GRADO DI SCUOLA | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE DOCENTI | COSTO DI STABILIZZAZIONE |
DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA | 999 | 54 | 1052 | € 1.006.059,83 |
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA | 4188 | 424 | 4612 | € 4.217.596,23 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 2994 | 1423 | 4417 | € 3.485.515,96 |
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 4562 | 1409 | 5971 | € 5.310.929,77 |
TOTALE DOCENTI PRECARI REGIONE: 16052 | TOTALE COSTO STABILIZZAZIONE REGIONE:€ 14.020.101,79 |
EMILIA ROMAGNA- ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PERSONALE ATA |
||||||
PROFILO | CONTRATTO AL 30/6/2021 | CONTRATTO AL 31/8/2021 | TOTALE | COSTO DI STABILIZZAZIONE | ||
COLLABORATORI SCOLASTICI | 634 | 2165 | 2799 | € 373.798,14 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI/ASSISTENTI TECNICI | 358 | 1294 | 1652 | € 269.046,29 | ||
TOTALE ATA PRECARI REGIONE: 4451 | TOTALE COSTO DI STABILIZZAZIONE DELLA REGIONE: € 642.844,43 |